ตารางควบคุมการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ปรับปรุงเมื่อ 7 มีนาคม 2566 เวลา 21.45 น.)
กชกร |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
1 | 4082301 | เวชศาสตร์การกีฬา | - | - | ธนากร ธนวัฒน์, - | 16 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | A401 | ณัฏฐา | กชกร |
1 | 4073619 | ชีวสถิติสำหรับงานสาธารณสุข | - | - | เผด็จการ กันแจ่ม, สุนีย์ กันแจ่ม | 17 มี.ค. 66 | 13.30-15.30 | STA204 | เผด็จการ | กชกร |
1 | 4034116 | ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต | - | - | กชกร ลาภมาก, - | 20 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | STC201 | กชกร | วรวุฒิ |
1 | 4091201 | หลักการคณิตศาสตร์ | - | - | ธัชชัย อยู่ยิ่ง, - | 20 มี.ค. 66 | 13.30-15.30 | STA308 | ธัชชัย | กชกร |
1 | 1023902 | เทคนิคทางชีววิทยาและการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ | - | - | กชกร ลาภมาก, - | 22 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | STB102 | กชกร | พรทิพพา |
1 | 4123501 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ | - | - | มานิตย์ พ่วงบางโพ, - | 22 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | STA308 | มานิตย์ | กชกร |
กนกวรรณ ก |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
0001109 | ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | - | - | 17 มี.ค. 66 | 13.30-15.30 | A305 | นราวดี | กนกวรรณ ก | ||
1 | 4021111 | หลักเคมี 2 | - | - | วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, - | 20 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | STC201 | วีรศักดิ์ จ | กนกวรรณ ก |
2 | 4021111 | หลักเคมี 2 | - | - | วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, - | 20 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | STC201 | ||
2 | 4072516 | ศาสตร์สุขภาพทางเลือก | - | - | สุนีย์ กันแจ่ม, - | 20 มี.ค. 66 | 13.30-15.30 | STA204 | เผด็จการ | กนกวรรณ ก |
0001103 | การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | - | - | 21 มี.ค. 66 | 15.45-17.45 | GE1020 | สุรพล | กนกวรรณ ก | ||
1 | 4064201 | จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม | - | - | ปริญญา ไกรวุฒินันท์, - | 22 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | ENV101 | ปริญญา | กนกวรรณ ก |
6 | 4112201 | ความน่าจะเป็นและสถิติ | - | - | พัชรี มณีรัตน์, - | 22 มี.ค. 66 | 13.30-15.30 | STA205 | พัชรี | กนกวรรณ ก |
กนกวรรณ ม |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
1 | 4081601 | ฟุตบอล 1 | - | - | วีระศักดิ์ แก้วทรัพย์, - | 20 มี.ค. 66 | 15.45-17.15 | A401 | วีระศักดิ์ ก | กนกวรรณ ม |
1 | 4013115 | ดาราศาสตร์ | - | - | กนกวรรณ มารักษ์, วลิดา อุ่นเรือน | 21 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | STA107 | กนกวรรณ ม | พงษ์ศักดิ์ |
2 | 4013115 | ดาราศาสตร์ | - | - | กนกวรรณ มารักษ์, วลิดา อุ่นเรือน | 21 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | STA107 | ||
2 | 4011101 | ฟิสิกส์เบื้องต้น | - | - | กนกวรรณ มารักษ์, - | 21 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | STC201 | กนกวรรณ ม | พงษ์ศักดิ์ |
1 | 4011102 | ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น | - | - | กนกวรรณ มารักษ์, - | 21 มี.ค. 66 | 13.30-15.00 | STC201 | กนกวรรณ ม | ศรัณยู |
1 | 4011107 | ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 | - | - | กนกวรรณ มารักษ์, - | 22 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | STA204 | กนกวรรณ ม | จำรูญ |
2 | 4011108 | ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 | - | - | เอมอร วันเอก, - | 22 มี.ค. 66 | 13.30-15.00 | STA108 | กนกวรรณ ม | พัทธชัย |
5 | 4011108 | ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 | - | - | เอมอร วันเอก, - | 22 มี.ค. 66 | 13.30-15.00 | STA108 | ||
กฤษณะ |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
1 | 4124103 | ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ | - | - | จำรูญ จันทร์กุญชร, - | 17 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | STA206 | จำรูญ | กฤษณะ |
1 | 4063304 | สถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน | - | - | กฤษณะ คำฟอง, - | 20 มี.ค. 66 | 15.45-17.45 | หอประชุม3-4 | กฤษณะ | ยุทธชัย |
1 | 4123404 | ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | - | - | โสภณ วิริยะรัตนกุล, - | 21 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | STA308 | โสภณ | กฤษณะ |
1 | 4122202 | โครงสร้างข้อมูล | - | - | ชาณิภา ซ่อนกลิ่น, - | 22 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | STA308 | ชาณิภา | กฤษณะ |
4 | 4112201 | ความน่าจะเป็นและสถิติ | - | - | วิไลวรรณ รัตนกูล, - | 22 มี.ค. 66 | 13.30-15.30 | STA207 | วิไลวรรณ | กฤษณะ |
1 | 4021901 | พื้นฐานวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ | - | - | ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, - | 23 มี.ค. 66 | 08.15-09.45 | STC201 | ณัฐกฤตา | กฤษณะ |
กฤษณ์ |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
1 | 4124910 | การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ | - | - | กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, - | 16 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | STA309 | กฤษณ์ | วิศิษฎ์ |
1 | 4094303 | ทฤษฎีสมการ | - | - | อิสระ อินจันทร์, - | 17 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | STA204 | อิสระ | กฤษณ์ |
2 | 4094303 | ทฤษฎีสมการ | - | - | อิสระ อินจันทร์, - | 17 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | STA204 | ||
0001104 | ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ | - | - | 20 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | A205 | กฤษณ์ | วชิราภรณ์ | ||
1 | 4121204 | โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม | - | - | กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์, - | 21 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | STA307 | กฤษณ์ | พงศ์เทพ |
1 | 4031109 | ชีววิทยาเบื้องต้น | - | - | วารุณี จอมกิติชัย, - | 21 มี.ค. 66 | 15.45-17.45 | STA109 | วารุณี | กฤษณ์ |
2 | 4031109 | ชีววิทยาเบื้องต้น | - | - | วารุณี จอมกิติชัย, - | 21 มี.ค. 66 | 15.45-17.45 | STA109 | ||
3 | 4031109 | ชีววิทยาเบื้องต้น | - | - | วารุณี จอมกิติชัย, - | 21 มี.ค. 66 | 15.45-17.45 | STA109 | ||
1 | 4092605 | คณิตศาสตร์วิศวกรรม | - | - | นราวดี นวลสอาด, วรินสินี จันทะคุณ | 23 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | STA305 | นภาภรณ์ | กฤษณ์ |
4 | 4092605 | คณิตศาสตร์วิศวกรรม | - | - | นราวดี นวลสอาด, วรินสินี จันทะคุณ | 23 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | STA305 | ||
กานต์ธิดา |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
1 | 4513205 | เครื่องดื่มและไอศกรีม | - | - | กานต์ธิดา ไชยมา, - | 20 มี.ค. 66 | 13.30-15.30 | คหกรรม1 | กานต์ธิดา | จงรัก |
1 | 4511202 | หลักการประกอบอาหาร | - | - | กานต์ธิดา ไชยมา, - | 21 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | คหกรรม1 | กานต์ธิดา | ชุมพล |
2 | 4511202 | หลักการประกอบอาหาร | - | - | กานต์ธิดา ไชยมา, - | 21 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | คหกรรม1 | ||
1 | 4512204 | อาหารนานาชาติ | - | - | กานต์ธิดา ไชยมา, - | 21 มี.ค. 66 | 15.45-17.45 | คหกรรม1 | กานต์ธิดา | จันทร์เพ็ญ |
1 | 4514901 | การวิจัยเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการ | - | - | ไม่ระบุ, - | 22 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | คหกรรม1 | กานต์ธิดา | จันทร์เพ็ญ |
1 | 4512206 | อาหารยุโรป | - | - | กานต์ธิดา ไชยมา, - | 23 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | คหกรรม1 | กานต์ธิดา | ชุมพล |
1 | 4023708 | เคมีสภาวะแวดล้อม | - | - | ธนิต เมธีนุกูล, - | 23 มี.ค. 66 | 15.45-17.45 | หอประชุม1-2 | ธนิต | กานต์ธิดา |
กิตติ ม |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
1 | 4032103 | โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน | - | - | กิตติ เมืองตุ้ม, - | 15 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | STC202 | กิตติ ม | นารีวรรณ |
1 | 4073415 | วิทยาการระบาด | - | - | พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, - | 16 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | STA107 | พงษ์ศักดิ์ | กิตติ ม |
1 | 4034906 | โครงการวิจัยทางชีววิทยา | - | - | กิตติ เมืองตุ้ม, - | 17 มี.ค. 66 | 13.30-15.30 | STC301 | กิตติ ม | จงรัก |
1 | 4124708 | เทคโนโลยีไร้สายและการสื่อสารการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเทอร์เน็ต | - | - | จำรูญ จันทร์กุญชร, - | 20 มี.ค. 66 | 13.30-15.30 | STA309 | จำรูญ | กิตติ ม |
1 | 4034619 | เทคโนโลยีการหมัก | - | - | กิตติ เมืองตุ้ม, - | 21 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | STC201 | กิตติ ม | ปริญญา |
1 | 4033902 | ชีวสถิติ | - | - | กิตติ เมืองตุ้ม, - | 21 มี.ค. 66 | 15.45-17.45 | STC201 | กิตติ ม | ศศิธร |
กิตติวรรณ |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
0001106 | ความเป็นพลเมืองไทย | - | - | 17 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | A306 | ธนากร | กิตติวรรณ | ||
0001108 | การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ | - | - | 17 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | A306 | กิตติวรรณ | สุทธิพันธุ์ | ||
2 | 4064901 | การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม 1 | - | - | กฤษณะ คำฟอง, - | 20 มี.ค. 66 | 15.45-17.15 | ENV101 | พุทธดี | กิตติวรรณ |
1 | 4512302 | การจัดเลี้ยงอาหารในโอกาสต่าง ๆ | - | - | สุทธิพันธุ์ แดงใจ, - | 21 มี.ค. 66 | 13.30-15.30 | คหกรรม1 | สุทธิพันธุ์ | กิตติวรรณ |
1 | 4072327 | การส่งเสริมสุขภาพ | - | - | กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, - | 23 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | STA107 | กิตติวรรณ | สิงหเดช |
1 | 4073522 | การจัดการสังคมสูงวัย | - | - | กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, - | 23 มี.ค. 66 | 15.45-17.45 | หอประชุม3-4 | กิตติวรรณ | ณัฏฐา |
กิตติ์ ค |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
1 | 4083118 | การนวดทางการกีฬา | - | - | ธนากร ธนวัฒน์, - | 16 มี.ค. 66 | 08.15-09.45 | A402 | กิตติ์ ค | วันวิสาข์ |
1 | 4083106 | การจัดการแข่งขันกีฬา | - | - | กิตติ์ คุณกิตติ, - | 20 มี.ค. 66 | 08.15-09.45 | A401 | กิตติ์ ค | โสภณ |
1 | 4121206 | ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ | - | - | จุฬาลักษณ์ มหาวัน, - | 20 มี.ค. 66 | 15.45-17.45 | STA309 | จุฬาลักษณ์ | กิตติ์ ค |
1 | 4081603 | วอลเลย์บอล | - | - | กิตติ์ คุณกิตติ, - | 21 มี.ค. 66 | 13.30-15.00 | A401 | กิตติ์ ค | ภาคภูมิ |
2 | 4011109 | ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ | - | - | ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, - | 22 มี.ค. 66 | 08.15-09.45 | STA205 | เอมอร | กิตติ์ ค |
1 | 4112201 | ความน่าจะเป็นและสถิติ | - | - | ดิเรก บัวหลวง, - | 22 มี.ค. 66 | 13.30-15.30 | STA204 | ดิเรก | กิตติ์ ค |
คเชนทร์ |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
0001102 | ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ | - | - | 16 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | A204 | คเชนทร์ | สุนีย์ | ||
0001104 | ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ | - | - | 20 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | A305 | คเชนทร์ | ชาณิภา | ||
1 | 4123601 | โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานในสำนักงาน | - | - | คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น, - | 20 มี.ค. 66 | 15.45-17.45 | A307 | คเชนทร์ | นภาภรณ์ |
1 | 4074913 | โครงการวิจัยทางสาธารณสุข 1 | - | - | ศศิธร สุขจิตต์, - | 21 มี.ค. 66 | 08.15-09.45 | STA204 | ศศิธร | คเชนทร์ |
1 | 1023901 | โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ | - | - | เอมอร วันเอก, - | 21 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | STB103 | เอมอร | คเชนทร์ |
1 | 4132701 | เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ | - | - | คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น, - | 23 มี.ค. 66 | 13.30-15.30 | STA307 | คเชนทร์ | ชาณิภา |
จงรัก |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
0001101 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | - | - | 16 มี.ค. 66 | 13.30-15.30 | A305 | ฐิติพร | จงรัก | ||
1 | 4072214 | สังคมวิทยาการสาธารณสุข | - | - | จงรัก ดวงทอง, - | 17 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | STA204 | จงรัก | ปริญญา |
1 | 1094102 | การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี | - | - | อัมพวัน วิริยะรัตนกุล, - | 17 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | STB103 | อัมพวัน | จงรัก |
1 | 4034906 | โครงการวิจัยทางชีววิทยา | - | - | กิตติ เมืองตุ้ม, - | 17 มี.ค. 66 | 13.30-15.30 | STC301 | กิตติ ม | จงรัก |
1 | 4513205 | เครื่องดื่มและไอศกรีม | - | - | กานต์ธิดา ไชยมา, - | 20 มี.ค. 66 | 13.30-15.30 | คหกรรม1 | กานต์ธิดา | จงรัก |
1 | 4071501 | อนามัยการเจริญพันธุ์ | - | - | จงรัก ดวงทอง, - | 21 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | STA107 | จงรัก | พิชิต |
จักรกฤษณ์ |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
5 | 4093201 | ทฤษฎีเซต | - | - | อิสระ อินจันทร์, - | 15 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | STA208 | ธัชชัย | จักรกฤษณ์ |
1 | 4123104 | การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, - | 17 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | STA308 | นารีวรรณ | จักรกฤษณ์ |
1 | 4063412 | การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม | - | - | ชาติทนง โพธิ์ดง, - | 20 มี.ค. 66 | 13.30-15.30 | ENV101 | ชาติทนง | จักรกฤษณ์ |
1 | 4073620 | ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข | - | - | จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, - | 21 มี.ค. 66 | 15.45-17.45 | STA204 | จักรกฤษณ์ | สิริวดี |
1 | 4072215 | การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1 | - | - | จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, - | 22 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | STA109 | จักรกฤษณ์ | จิราภรณ์ น |
จันทร์เพ็ญ |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
1 | 4023402 | ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 | - | - | พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, อัมพวัน วิริยะรัตนกุล | 16 มี.ค. 66 | 13.30-15.00 | STC302 | วิไลวรรณ | จันทร์เพ็ญ |
1 | 4063210 | มลพิษทางดินและการจัดการ | - | - | จันทร์เพ็ญ ชุมแสง, - | 17 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | ENV101 | จันทร์เพ็ญ | วรินสินี |
1 | 4022406 | เคมีเชิงฟิสิกส์ | - | - | พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, - | 20 มี.ค. 66 | 13.30-15.30 | STC202 | พงศ์เทพ | จันทร์เพ็ญ |
1 | 4512204 | อาหารนานาชาติ | - | - | กานต์ธิดา ไชยมา, - | 21 มี.ค. 66 | 15.45-17.45 | คหกรรม1 | กานต์ธิดา | จันทร์เพ็ญ |
1 | 4514901 | การวิจัยเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการ | - | - | ไม่ระบุ, - | 22 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | คหกรรม1 | กานต์ธิดา | จันทร์เพ็ญ |
1 | 4121307 | การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน | - | - | สุรพล ชุ่มกลิ่น, - | 23 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | STA307 | สุรพล | จันทร์เพ็ญ |
จำรูญ |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
1 | 4124103 | ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ | - | - | จำรูญ จันทร์กุญชร, - | 17 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | STA206 | จำรูญ | กฤษณะ |
1 | 4124708 | เทคโนโลยีไร้สายและการสื่อสารการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเทอร์เน็ต | - | - | จำรูญ จันทร์กุญชร, - | 20 มี.ค. 66 | 13.30-15.30 | STA309 | จำรูญ | กิตติ ม |
1 | 4032107 | สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของชีวิต | - | - | สุทธิดา วิทนาลัย, วารุณี จอมกิติชัย | 21 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | STC301 | สุทธิดา | จำรูญ |
1 | 4063423 | เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย | - | - | สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, - | 21 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | ENV101 | สุภาพร | จำรูญ |
1 | 4011107 | ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 | - | - | กนกวรรณ มารักษ์, - | 22 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | STA204 | กนกวรรณ ม | จำรูญ |
1 | 4093604 | กำหนดการเชิงเส้น | - | - | ยุทธชัย มิ่งขวัญ, - | 23 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | STA307 | ยุทธชัย | จำรูญ |
จิราพร เกตุ |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
1 | 4022503 | ชีวเคมี 1 | - | - | จิราพร เกตุวราภรณ์, พรทิพพา พิญญาพงษ์ | 16 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | STC202 | จิราพร เกตุ | จุฬาลักษณ์ |
1 | 4022504 | ปฏิบัติการชีวเคมี 1 | - | - | จิราพร เกตุวราภรณ์, - | 16 มี.ค. 66 | 13.30-15.00 | STC202 | จิราพร เกตุ | จิราภรณ์ น |
1 | 4021304 | ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ | - | - | จิราพร เกตุวราภรณ์, - | 20 มี.ค. 66 | 10.30-12.00 | STC302 | จิราพร เกตุ | ชุมพล |
1 | 4021702 | เคมีสำหรับการเกษตร | - | - | จิราพร เกตุวราภรณ์, - | 21 มี.ค. 66 | 15.45-17.45 | STA307 | จิราพร เกตุ | ศรัณยู |
1 | 4021705 | เคมีในชีวิตประจำวัน | - | - | ธนิต เมธีนุกูล, - | 22 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | STA107 | จิราพร เกตุ | สุนีย์ |
1 | 4021119 | เคมีสำหรับครู 2 | - | - | จิราพร เกตุวราภรณ์, - | 23 มี.ค. 66 | 13.30-15.30 | STA204 | จิราพร เกตุ | ธันยบูรณ์ |
จิราภรณ์ น |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
6 | 4093201 | ทฤษฎีเซต | - | - | นภาภรณ์ จันทร์สี, - | 15 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | STA204 | นภาภรณ์ | จิราภรณ์ น |
1 | 4022504 | ปฏิบัติการชีวเคมี 1 | - | - | จิราพร เกตุวราภรณ์, - | 16 มี.ค. 66 | 13.30-15.00 | STC202 | จิราพร เกตุ | จิราภรณ์ น |
1 | 4032202 | พฤกษศาสตร์ | - | - | จิราภรณ์ นิคมทัศน์, - | 17 มี.ค. 66 | 13.30-15.30 | STC302 | จิราภรณ์ น | อิสระ |
1 | 4034207 | การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | - | - | จิราภรณ์ นิคมทัศน์, - | 20 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | STC301 | จิราภรณ์ น | สุรพล |
1 | 4072215 | การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1 | - | - | จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, - | 22 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | STA109 | จักรกฤษณ์ | จิราภรณ์ น |
3 | 4011108 | ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 | - | - | ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, - | 22 มี.ค. 66 | 13.30-15.00 | STA109 | ธันยบูรณ์ | จิราภรณ์ น |
7 | 4011108 | ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 | - | - | ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, - | 22 มี.ค. 66 | 13.30-15.00 | STA109 | ||
จุฬาลักษณ์ |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
1 | 4022503 | ชีวเคมี 1 | - | - | จิราพร เกตุวราภรณ์, พรทิพพา พิญญาพงษ์ | 16 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | STC202 | จิราพร เกตุ | จุฬาลักษณ์ |
1 | 4022401 | เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น | - | - | พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, - | 17 มี.ค. 66 | 10.30-12.00 | STC202 | พงศ์เทพ | จุฬาลักษณ์ |
0001104 | ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ | - | - | 20 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | A204 | จุฬาลักษณ์ | ราตรี | ||
1 | 4121206 | ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ | - | - | จุฬาลักษณ์ มหาวัน, - | 20 มี.ค. 66 | 15.45-17.45 | STA309 | จุฬาลักษณ์ | กิตติ์ ค |
1 | 4094201 | ทฤษฎีจำนวน | - | - | นภาภรณ์ จันทร์สี, - | 21 มี.ค. 66 | 15.45-17.45 | STA107 | นภาภรณ์ | จุฬาลักษณ์ |
1 | 4092202 | การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น | - | - | ดิเรก บัวหลวง, - | 22 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | STA107 | ดิเรก | จุฬาลักษณ์ |
2 | 4092202 | การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น | - | - | ดิเรก บัวหลวง, - | 22 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | STA107 | ||
ชนิดา |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
2 | 4123905 | การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, - | 16 มี.ค. 66 | 08.15-09.45 | STA309 | ชนิดา | นารีวรรณ |
1 | 4022402 | ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น | - | - | พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, - | 17 มี.ค. 66 | 13.30-15.00 | STC202 | ชนิดา | ยุทธชัย |
1 | 4031302 | ชีววิทยาด้านสัตว์และสัตว์น้ำ | - | - | สิริวดี พรหมน้อย, - | 20 มี.ค. 66 | 10.30-12.30 | STA307 | สิริวดี | ชนิดา |
1 | 4123642 | เทคโนโลยีสื่อประสม | - | - | ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, - | 21 มี.ค. 66 | 08.15-10.15 | STA308 | ชนิดา | พันธุ์ทิพย์ |
1 | 4013310 | เทคโนโลยีพลังงาน | - | - | สิงหเดช แตงจวง, วลิดา อุ่นเรือน | 21 มี.ค. 66 | 15.45-17.45 | STC401 | สิงหเดช | ชนิดา |
5 | 4112201 | ความน่าจะเป็นและสถิติ | - | - | วิไลวรรณ รัตนกูล, - | 22 มี.ค. 66 | 13.30-15.30 | STA208 | ยุทธชัย | ชนิดา |
ชาณิภา |
||||||||||
