ตารางควบคุมการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
คุณเชาวฤทธิ์ |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
01 | 4012102 | อุณหพลศาสตร์ | 590316201 | ฟิสิกส์ | ชัยณรงค์ รักธรรม, , | 24/09/61 | 10.00-11.30 | GAB209 | คุณเชาวฤทธิ์ | ดร.ฉลวย |
01 | 4011103 | คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1 | 600316201 | ฟิสิกส์ | ชัยณรงค์ รักธรรม, ไม่ระบุ, | 24/09/61 | 12.30-14.00 | GAB309 | คุณเชาวฤทธิ์ | ดร.พีระพล |
02 | 4011103 | คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1 | 600316202 | ฟิสิกส์ | ชัยณรงค์ รักธรรม, ไม่ระบุ, | 24/09/61 | 12.30-14.00 | GAB309 | ||
01 | 4012110 | ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น | 590316201 | ฟิสิกส์ | ชัยณรงค์ รักธรรม, , | 25/09/61 | 10.00-11.30 | GAB107 | คุณเชาวฤทธิ์ | ผศ.ดร.ศรัณยู |
ดร.กชกร |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
01 | 4032601 | จุลชีววิทยา | 600451101 | เกษตรศาสตร์ | กชกร ลาภมาก, , | 18/09/61 | 10.00-11.30 | 945 | ดร.กชกร | อ.จุฬาลักษณ์ |
01 | 4032604 | จุลชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์ | 600315301 | ชีววิทยา | กชกร ลาภมาก, , | 18/09/61 | 12.30-14.00 | 946 | ดร.กชกร | อ.สุทธิพันธุ์ |
02 | 4032604 | จุลชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์ | 600315302 | ชีววิทยา | กชกร ลาภมาก, , | 18/09/61 | 12.30-14.00 | 946 | ||
01 | 4034602 | ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา | 580315301 | ชีววิทยา | สุทธิดา วิทนาลัย, , | 19/09/61 | 08.15-09.45 | 942 | ดร.กชกร | อ.มานิตย์ |
02 | 4034602 | ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา | 580315302 | ชีววิทยา | สุทธิดา วิทนาลัย, , | 19/09/61 | 08.15-09.45 | 942 | ||
01 | 4081206 | กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 1 | 610429501 | วิทยาศาสตร์การกีฬา | ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์, , | 19/09/61 | 12.30-14.00 | 942 | ดร.ภาคภูมิ | ดร.กชกร |
07 | 4000114 | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | 600312802 | การประถมศึกษา | วิไลวรรณ รัตนกูล, , | 21/09/61 | 08.15-09.45 | A304 | อ.วิไลวรรณ | ดร.กชกร |
21 | 4000114 | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | 600467701 | วิศวกรรมการจัดการพลังงาน | วิไลวรรณ รัตนกูล, , | 21/09/61 | 08.15-09.45 | A304 | ||
01 | 4031110 | ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น | 610315301 | ชีววิทยา | กชกร ลาภมาก, , | 21/09/61 | 14.15-15.45 | 941 | ดร.กชกร | อ.อนุชา |
03 | 4031110 | ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น | 610315302 | ชีววิทยา | กชกร ลาภมาก, , | 21/09/61 | 14.15-15.45 | 941 | ||
01 | 4083408 | แอโรบิคแดนซ์ | 580429501 | วิทยาศาสตร์การกีฬา | พิชชาภา คนธสิงห์, , | 24/09/61 | 10.00-11.30 | 844 | อ.พิชชาภา | ดร.กชกร |
01 | 4031109 | ชีววิทยาเบื้องต้น | 610315301 | ชีววิทยา | กชกร ลาภมาก, , | 26/09/61 | 12.30-14.00 | GAB308 | ดร.กชกร | อ.วิไลวรรณ |
ดร.กนกวรรณ ก |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
01 | 4123904 | ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 580423801 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | กนกวรรณ กันยะมี, , | 18/09/61 | 12.30-14.00 | GAB304 | ดร.กนกวรรณ ก | ดร.พงษ์ศักดิ์ |
02 | 4123904 | ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 590429701 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | กนกวรรณ กันยะมี, , | 18/09/61 | 12.30-14.00 | GAB304 | ||
02 | 4121105 | จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ | 610429701 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | จำรูญ จันทร์กุญชร, , | 19/09/61 | 10.00-11.30 | GAB207 | ดร.กนกวรรณ ก | อ.วิไลวรรณ |
01 | 4112204 | ความน่าจะเป็นและสถิติ 1 | 600420401 | คณิตศาสตร์ | ยุทธชัย มิ่งขวัญ, , | 19/09/61 | 12.30-14.00 | GAB207 | ผศ.ยุทธชัย | ดร.กนกวรรณ ก |
01 | 4124103 | ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ | 580429701 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | กนกวรรณ กันยะมี, , | 21/09/61 | 08.15-09.45 | GAB304 | ดร.กนกวรรณ ก | อ.ศศิธร |
01 | 4023901 | ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี | 590425201 | เคมี | พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, , | 24/09/61 | 10.00-11.30 | GAB206 | ดร.พันธุ์ทิพย์ | ดร.กนกวรรณ ก |
01 | 4022501 | ชีวเคมีพื้นฐาน | 590315301 | ชีววิทยา | จิราพร เกตุวราภรณ์, , | 24/09/61 | 12.30-14.00 | GAB310 | ดร.อัมพวัน | ดร.กนกวรรณ ก |
02 | 4022501 | ชีวเคมีพื้นฐาน | 590315302 | ชีววิทยา | จิราพร เกตุวราภรณ์, , | 24/09/61 | 12.30-14.00 | GAB310 | ||
01 | 4512201 | อาหารไทย | 600420601 | อาหารและโภชนาการ | กานต์ธิดา ไชยมา, , | 25/09/61 | 12.30-14.00 | คหกรรม1 | อ.กานต์ธิดา | ดร.กนกวรรณ ก |
01 | 4023302 | ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 | 590315201 | เคมี | จิราพร เกตุวราภรณ์, , | 25/09/61 | 14.15-15.45 | 941 | ดร.จิราพร ก | ดร.กนกวรรณ ก |
02 | 4023302 | ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 | 590315202 | เคมี | จิราพร เกตุวราภรณ์, , | 25/09/61 | 14.15-15.45 | 941 | ||
03 | 4023302 | ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 | 590425201 | เคมี | จิราพร เกตุวราภรณ์, , | 25/09/61 | 14.15-15.45 | 941 | ||
ดร.กฤษณะ |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
01 | 4063603 | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม | 580429401 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | กฤษณะ คำฟอง, , | 18/09/61 | 12.30-14.00 | GAB303 | ดร.กฤษณะ | ดร.เอมอร |
01 | 4022307 | เคมีอินทรีย์ 1 | 600429401 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, , | 19/09/61 | 12.30-14.00 | GAB108 | ดร.ณัฐกฤตา | ดร.กฤษณะ |
05 | 4091607 | พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม | 610467101 | วิศวกรรมโลจิสติกส์ | วรินสินี จันทะคุณ, , | 19/09/61 | 14.15-15.45 | GAB207 | ผศ.ยุทธชัย | ดร.กฤษณะ |
06 | 4091607 | พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม | 610467501 | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | วรินสินี จันทะคุณ, , | 19/09/61 | 14.15-15.45 | GAB207 | ||
01 | 4064501 | การจัดการสิ่งแวดล้อม | 580429401 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | กฤษณะ คำฟอง, , | 21/09/61 | 12.30-14.00 | GAB303 | ดร.กฤษณะ | ดร.พีระพล |
05 | 4021109 | หลักเคมี 1 | 610429401 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | อัมพวัน ไมตรัตน์, , | 24/09/61 | 10.00-11.30 | GAB310 | ดร.อัมพวัน | ดร.กฤษณะ |
06 | 4021109 | หลักเคมี 1 | 610429501 | วิทยาศาสตร์การกีฬา | อัมพวัน ไมตรัตน์, , | 24/09/61 | 10.00-11.30 | GAB310 | ||
01 | 4073301 | หลักการควบคุมโรค | 590427901 | สาธารณสุขศาสตร์ | พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, , | 24/09/61 | 12.30-14.00 | GAB307 | รศ.จักรกฤษณ์ | ดร.กฤษณะ |
02 | 4092401 | แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 | 600310402 | คณิตศาสตร์ | ไชยยา แซ่ยับ, , | 25/09/61 | 10.00-11.30 | GAB306 | ผศ.ไชยยา | ดร.กฤษณะ |
01 | 4031101 | ชีววิทยา 1 | 610310501 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | จิราภรณ์ นิคมทัศน์, , | 25/09/61 | 12.30-14.00 | GAB309 | ดร.จิราภรณ์ นิ | ดร.กฤษณะ |
03 | 4031101 | ชีววิทยา 1 | 610429401 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | จิราภรณ์ นิคมทัศน์, , | 25/09/61 | 12.30-14.00 | GAB309 | ||
ดร.กิตติ |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
01 | 4034616 | จุลินทรีย์อุตสาหกรรม | 580425301 | ชีววิทยา | กิตติ เมืองตุ้ม, , | 18/09/61 | 08.15-09.45 | A311 | ดร.กิตติ | อ.จุฬาลักษณ์ |
01 | 4021602 | ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ | 590455801 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, , | 19/09/61 | 14.15-15.45 | 945 | ดร.ธนิต | ดร.กิตติ |
02 | 4032401 | พันธุศาสตร์ | 590310502 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | สุทธิดา วิทนาลัย, , | 24/09/61 | 08.15-09.45 | A310 | ดร.กิตติ | ผศ.สมคิด |
01 | 4031603 | จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข | 600427901 | สาธารณสุขศาสตร์ | กิตติ เมืองตุ้ม, , | 24/09/61 | 12.30-14.00 | 945 | ดร.กิตติ | ผศ.ดร.ราตรี |
01 | 4033902 | ชีวสถิติ | 600420401 | คณิตศาสตร์ | กิตติ เมืองตุ้ม, , | 25/09/61 | 12.30-14.00 | 936 | ดร.กิตติ | ผศ.ชื่นกมล |
01 | 4512202 | การถนอมอาหาร | 600420601 | อาหารและโภชนาการ | สุทธิพันธุ์ แดงใจ, , | 26/09/61 | 10.00-11.30 | คหกรรม2 | อ.สุทธิพันธุ์ | ดร.กิตติ |
ดร.กิตติวรรณ |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
01 | 4123501 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ | 580313901 | คอมพิวเตอร์ | สมคิด ทุ่นใจ, , | 18/09/61 | 12.30-14.00 | GAB305 | ผศ.สมคิด | ดร.กิตติวรรณ |
01 | 4073522 | สุขภาพผู้สูงอายุ | 580427901 | สาธารณสุขศาสตร์ | กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, , | 19/09/61 | 12.30-14.00 | GAB306 | ดร.กิตติวรรณ | อ.พัทธชัย |
08 | 4000114 | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | 600314001 | การศึกษาปฐมวัย | วิไลวรรณ รัตนกูล, , | 21/09/61 | 08.15-09.45 | A204 | ผศ.ไชยยา | ดร.กิตติวรรณ |
14 | 4000114 | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | 600427902 | สาธารณสุขศาสตร์ | วิไลวรรณ รัตนกูล, , | 21/09/61 | 08.15-09.45 | A204 | ||
22 | 4000114 | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | 610434711 | นิเทิศศาสตร์(นิเทศศาสตร์) | วิไลวรรณ รัตนกูล, , | 21/09/61 | 08.15-09.45 | A204 | ||
01 | 4034906 | โครงการวิจัยทางชีววิทยา | 580425301 | ชีววิทยา | รัชนี เพ็ชรช้าง, , | 21/09/61 | 10.00-11.30 | A313 | ผศ.ดร.รัชนี | ดร.กิตติวรรณ |
01 | 4011306 | ฟิสิกส์ 2 | 600310501 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | วิศิษฎ์ มหานิล, , | 25/09/61 | 12.30-14.00 | GAB306 | อ.วิศิษฎ์ | ดร.กิตติวรรณ |
02 | 4011306 | ฟิสิกส์ 2 | 600310502 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | วิศิษฎ์ มหานิล, , | 25/09/61 | 12.30-14.00 | GAB306 | ||
01 | 4072517 | การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 1 | 600427901 | สาธารณสุขศาสตร์ | ณิชารีย์ ใจคำวัง, , | 26/09/61 | 08.15-09.45 | GAB309 | ดร.กิตติวรรณ | รศ.ดร.สิงหเดช |
02 | 4021111 | หลักเคมี 2 | 600310502 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, , | 26/09/61 | 10.00-11.30 | GAB307 | ดร.วีรศักดิ์ จ | ดร.กิตติวรรณ |
ดร.จิราพร ก |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
01 | 4023301 | เคมีอินทรีย์ 2 | 590315201 | เคมี | จิราพร เกตุวราภรณ์, , | 18/09/61 | 12.30-14.00 | GAB309 | ดร.จิราพร ก | อ.อนุชา |
03 | 4023301 | เคมีอินทรีย์ 2 | 590425201 | เคมี | จิราพร เกตุวราภรณ์, , | 18/09/61 | 12.30-14.00 | GAB309 | ||
03 | 4021110 | ปฏิบัติการหลักเคมี 1 | 610315201 | เคมี | ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, , | 19/09/61 | 14.15-15.45 | 944 | ดร.จิราพร ก | อ.มานิตย์ |
01 | 4022308 | ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 | 600429401 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | จิราพร เกตุวราภรณ์, , | 21/09/61 | 10.00-11.30 | 936 | ดร.จิราพร ก | ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ |
01 | 4023709 | ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม | 580315201 | เคมี | ธนิต เมธีนุกูล, , | 21/09/61 | 12.30-14.00 | 945 | ดร.จิราพร ก | อ.มานิตย์ |
02 | 4023709 | ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม | 580315202 | เคมี | ธนิต เมธีนุกูล, , | 21/09/61 | 12.30-14.00 | 945 | ||
01 | 4022502 | ชีวเคมีเบื้องต้น | 600455801 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | จิราพร เกตุวราภรณ์, , | 24/09/61 | 10.00-11.30 | 936 | ดร.จิราพร ก | ผศ.สมคิด |
01 | 4022505 | ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น | 600455801 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | จิราพร เกตุวราภรณ์, , | 24/09/61 | 12.30-14.00 | 936 | ดร.จิราพร ก | ผศ.ดร.รัชนี |
01 | 4023302 | ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 | 590315201 | เคมี | จิราพร เกตุวราภรณ์, , | 25/09/61 | 14.15-15.45 | 941 | ดร.จิราพร ก | ดร.กนกวรรณ ก |
02 | 4023302 | ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 | 590315202 | เคมี | จิราพร เกตุวราภรณ์, , | 25/09/61 | 14.15-15.45 | 941 | ||
03 | 4023302 | ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 | 590425201 | เคมี | จิราพร เกตุวราภรณ์, , | 25/09/61 | 14.15-15.45 | 941 | ||
ดร.จิราภรณ์ นิ |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
01 | 4032202 | พฤกษศาสตร์ | 590315301 | ชีววิทยา | จิราภรณ์ นิคมทัศน์, , | 18/09/61 | 08.15-09.45 | 946 | ดร.จิราภรณ์ นิ | อ.ชนิดา |
02 | 4032202 | พฤกษศาสตร์ | 590315302 | ชีววิทยา | จิราภรณ์ นิคมทัศน์, , | 18/09/61 | 08.15-09.45 | 946 | ||
01 | 4021104 | ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น | 600316201 | ฟิสิกส์ | ฉลวย เสาวคนธ์, , | 18/09/61 | 14.15-15.45 | 942 | ดร.พันธุ์ทิพย์ | ดร.จิราภรณ์ นิ |
02 | 4021104 | ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น | 600316202 | ฟิสิกส์ | ฉลวย เสาวคนธ์, , | 18/09/61 | 14.15-15.45 | 942 | ||
01 | 4012104 | ฟิสิกส์แผนใหม่ | 600316201 | ฟิสิกส์ | วิศิษฎ์ มหานิล, , | 19/09/61 | 10.00-11.30 | GAB307 | อ.วิศิษฎ์ | ดร.จิราภรณ์ นิ |
02 | 4012104 | ฟิสิกส์แผนใหม่ | 600316202 | ฟิสิกส์ | วิศิษฎ์ มหานิล, , | 19/09/61 | 10.00-11.30 | GAB307 | ||
01 | 4121102 | วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 610423801 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | พรเทพ จันทร์เพ็ง, , | 19/09/61 | 12.30-14.00 | GAB107 | อ.พรเทพ | ดร.จิราภรณ์ นิ |
03 | 4034207 | การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | 590310501 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | จิราภรณ์ นิคมทัศน์, , | 21/09/61 | 12.30-14.00 | 943 | ดร.จิราภรณ์ นิ | ดร.พงษ์เทพ |
04 | 4034207 | การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช | 590310502 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | จิราภรณ์ นิคมทัศน์, , | 21/09/61 | 12.30-14.00 | 943 | ||
03 | 4000105 | วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต | 610310801 | พลศึกษา | ธนิต เมธีนุกูล, ศศิธร สุขจิตต์, | 24/09/61 | 10.00-11.30 | A203 | อ.ฐิติพร | ดร.จิราภรณ์ นิ |
04 | 4000105 | วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต | 610310802 | พลศึกษา | ธนิต เมธีนุกูล, ศศิธร สุขจิตต์, | 24/09/61 | 10.00-11.30 | A203 | ||
01 | 4031101 | ชีววิทยา 1 | 610310501 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | จิราภรณ์ นิคมทัศน์, , | 25/09/61 | 12.30-14.00 | GAB309 | ดร.จิราภรณ์ นิ | ดร.กฤษณะ |
03 | 4031101 | ชีววิทยา 1 | 610429401 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | จิราภรณ์ นิคมทัศน์, , | 25/09/61 | 12.30-14.00 | GAB309 | ||
ดร.ฉลวย |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
01 | 4021112 | ปฏิบัติการหลักเคมี 2 | 600310501 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ฉลวย เสาวคนธ์, , | 18/09/61 | 14.15-15.45 | A312 | ดร.ฉลวย | อ.ชนิดา |
01 | 4074912 | การสัมมนาสาธารณสุข | 580427901 | สาธารณสุขศาสตร์ | จงรัก ดวงทอง, , | 19/09/61 | 08.15-09.45 | GAB308 | อ.จงรัก | ดร.ฉลวย |
01 | 4021103 | เคมีเบื้องต้น | 600316201 | ฟิสิกส์ | ฉลวย เสาวคนธ์, , | 19/09/61 | 12.30-14.00 | GAB305 | ดร.ฉลวย | ดร.ชาติทนง |
02 | 4021103 | เคมีเบื้องต้น | 600316202 | ฟิสิกส์ | ฉลวย เสาวคนธ์, , | 19/09/61 | 12.30-14.00 | GAB305 | ||
01 | 4084101 | อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา | 590310801 | พลศึกษา | พงศกร สังข์เงิน, , | 24/09/61 | 08.15-09.45 | GAB309 | ดร.วรวุฒิ | ดร.ฉลวย |
02 | 4084101 | อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา | 590310802 | พลศึกษา | พงศกร สังข์เงิน, , | 24/09/61 | 08.15-09.45 | GAB309 | ||
01 | 4012102 | อุณหพลศาสตร์ | 590316201 | ฟิสิกส์ | ชัยณรงค์ รักธรรม, , | 24/09/61 | 10.00-11.30 | GAB209 | คุณเชาวฤทธิ์ | ดร.ฉลวย |
02 | 4072214 | สังคมวิทยาการสาธารณสุข | 600427902 | สาธารณสุขศาสตร์ | จงรัก ดวงทอง, , | 25/09/61 | 08.15-09.45 | GAB305 | อ.จงรัก | ดร.ฉลวย |
01 | 4021111 | หลักเคมี 2 | 600310501 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ฉลวย เสาวคนธ์, , | 26/09/61 | 10.00-11.30 | GAB306 | ดร.ฉลวย | ดร.ธนากร |
ดร.ชาติทนง |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
01 | 4063417 | หลักการจัดการลุ่มน้ำ | 580429401 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ชาติทนง โพธิ์ดง, , | 18/09/61 | 10.00-11.30 | GAB303 | ดร.ชาติทนง | รศ.จักรกฤษณ์ |
01 | 4021103 | เคมีเบื้องต้น | 600316201 | ฟิสิกส์ | ฉลวย เสาวคนธ์, , | 19/09/61 | 12.30-14.00 | GAB305 | ดร.ฉลวย | ดร.ชาติทนง |
02 | 4021103 | เคมีเบื้องต้น | 600316202 | ฟิสิกส์ | ฉลวย เสาวคนธ์, , | 19/09/61 | 12.30-14.00 | GAB305 | ||
04 | 4091607 | พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม | 610466801 | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | วรินสินี จันทะคุณ, , | 19/09/61 | 14.15-15.45 | GAB206 | รศ.ดร.อิสระ | ดร.ชาติทนง |
01 | 4074336 | จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข | 580427901 | สาธารณสุขศาสตร์ | พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, , | 21/09/61 | 08.15-09.45 | GAB308 | ดร.พงษ์ศักดิ์ | ดร.ชาติทนง |
01 | 4063504 | การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 590429401 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ชาติทนง โพธิ์ดง, , | 24/09/61 | 08.15-09.45 | GAB209 | ดร.ชาติทนง | รศ.ดร.สิงหเดช |
02 | 4073301 | หลักการควบคุมโรค | 590427902 | สาธารณสุขศาสตร์ | พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย, , | 24/09/61 | 12.30-14.00 | GAB308 | ดร.พงษ์ศักดิ์ | ดร.ชาติทนง |
01 | 4061105 | จริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม | 600429401 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ชาติทนง โพธิ์ดง, , | 26/09/61 | 12.30-14.00 | GAB306 | ดร.ชาติทนง | ดร.พงษ์ศักดิ์ |
ดร.ณัฐกฤตา |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
02 | 4023301 | เคมีอินทรีย์ 2 | 590315202 | เคมี | วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, , | 18/09/61 | 12.30-14.00 | GAB310 | ดร.ณัฐกฤตา | อ.ศศิธร |
03 | 4021116 | เคมีสำหรับวิศวกร | 600467701 | วิศวกรรมการจัดการพลังงาน | พงษ์เทพันทร์สันเทียะ, , | 19/09/61 | 10.00-11.30 | GAB310 | ดร.ณัฐกฤตา | อ.สุรพล |
04 | 4021116 | เคมีสำหรับวิศวกร | 610467101 | วิศวกรรมโลจิสติกส์ | พงษ์เทพันทร์สันเทียะ, , | 19/09/61 | 10.00-11.30 | GAB310 | ||
05 | 4021116 | เคมีสำหรับวิศวกร | 610467501 | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | พงษ์เทพันทร์สันเทียะ, , | 19/09/61 | 10.00-11.30 | GAB310 | ||
01 | 4022307 | เคมีอินทรีย์ 1 | 600429401 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, , | 19/09/61 | 12.30-14.00 | GAB108 | ดร.ณัฐกฤตา | ดร.กฤษณะ |
01 | 4123643 | การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านกราฟิก | 590000001 | - | อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล, , | 20/09/61 | 14.15-15.45 | A312 | อ.อนุชา | ดร.ณัฐกฤตา |
01 | 4024705 | นาโนเทคโนโลยีทางเคมี | 580425201 | เคมี | ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, ไม่ระบุ | 21/09/61 | 08.15-09.45 | GAB305 | ดร.ณัฐกฤตา | ผศ.ดร.ณิชารีย์ |
01 | 4024910 | โครงการวิจัยทางเคมี | 580425201 | เคมี | ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, , | 21/09/61 | 12.30-14.00 | GAB305 | ดร.ณัฐกฤตา | ดร.ธนากร |
02 | 4021109 | หลักเคมี 1 | 610310502 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, , | 24/09/61 | 10.00-11.30 | GAB308 | ดร.ณัฐกฤตา | อ.นารีวรรณ |
ดร.ธนากร |
||||||||||
SECT. | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | อาจารย์ผู้สอน | วันที่สอบ | เวลาสอบ | ห้องสอบ | กรรมการคุมสอบ | |
02 | 4074912 | การสัมมนาสาธารณสุข | 580427902 | สาธารณสุขศาสตร์ | ธนากร ธนวัฒน์, , | 19/09/61 | 08.15-09.45 | GAB309 | ดร.ธนากร | อ.พิชิต |
03 | 4074336 | จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข | 580427903 | สาธารณสุขศาสตร์ | ธนากร ธนวัฒน์, , | 21/09/61 | 08.15-09.45 | GAB310 | ดร.ธนากร | ดร.สุภาพร |
01 | 4024910 | โครงการวิจัยทางเคมี | 580425201 | เคมี | ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, , | 21/09/61 | 12.30-14.00 | GAB305 | ดร.ณัฐกฤตา | ดร.ธนากร |
02 | 4094404 | การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ | 590310402 | คณิตศาสตร์ | อิสระ อินจันทร์, , | 24/09/61 | 12.30-14.00 | GAB205 | ดร.สะอาด | ดร.ธนากร |
