คุณเชาวฤทธิ์ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมู่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | ผู้สอน | วันที่ | เวลา | ห้อง | กรรมการคุมสอบ | |
01 | 4011104 | คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2 | 590316201 | ฟิสิกส์ | ชัยณรงค์ รักธรรม, , | 15/05/61 | 13.30-15.30 | GAB309 | คุณเชาวฤทธิ์ | อ.โสภณ |
02 | 4011602 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 | 600316202 | ฟิสิกส์ | ชัยณรงค์ รักธรรม, , | 16/05/61 | 15.45-17.15 | GAB205 | คุณเชาวฤทธิ์ | อ.พุทธดี |
01 | 4011306 | ฟิสิกส์ 2 | 600316201 | ฟิสิกส์ | ชัยณรงค์ รักธรรม, , | 18/05/61 | 10.30-12.30 | GAB206 | คุณเชาวฤทธิ์ | อ.จำรูญ |
02 | 4013116 | วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์ | 600316201 | ฟิสิกส์ | ชัยณรงค์ รักธรรม, , | 18/05/61 | 15.45-17.15 | GAB107 | คุณเชาวฤทธิ์ | อ.สุนีย์ |
03 | 4013116 | วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์ | 600316202 | ฟิสิกส์ | ชัยณรงค์ รักธรรม, , | 18/05/61 | 15.45-17.15 | GAB107 | ||
01 | 4014903 | สัมมนาปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์ | 570316201 | ฟิสิกส์ | คชรัตน์ ภูฆัง, , | 23/05/61 | 13.30-15.00 | GAB305 | คุณเชาวฤทธิ์ | ผศ.ดร.ศรัณยู |
ผศ.กฤดา | ||||||||||
หมู่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | ผู้สอน | วันที่ | เวลา | ห้อง | กรรมการคุมสอบ | |
01 | 4012103 | กลศาสตร์ 1 | 580310501 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, , | 15/05/61 | 08.15-10.15 | GAB207 | อ.ดร.เอมอร | ผศ.กฤดา |
02 | 4093301 | พีชคณิตนามธรรม 1 | 580310402 | คณิตศาสตร์ | กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, , | 15/05/61 | 13.30-15.30 | GAB306 | ผศ.กฤดา | อ.กฤษณ์ |
01 | 4032601 | จุลชีววิทยา | 600420601 | อาหารและโภชนาการ | กิตติ เมืองตุ้ม, วันวิสาข์ พิระภาค, | 16/05/61 | 13.30-15.30 | 942 | อ.ดร.กิตติ | ผศ.กฤดา |
02 | 4092501 | เรขาคณิตเบื้องต้น | 600310402 | คณิตศาสตร์ | กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา, , | 17/05/61 | 13.30-15.30 | GAB308 | ผศ.กฤดา | อ.อัมพวัน |
01 | 4024902 | สัมมนาปัญหาพิเศษทางเคมี | 570315201 | เคมี | อัมพวัน ไมตรัตน์, , | 22/05/61 | 15.45-17.15 | 942 | อ.อัมพวัน | ผศ.กฤดา |
ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ | ||||||||||
หมู่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | ผู้สอน | วันที่ | เวลา | ห้อง | กรรมการคุมสอบ | |
01 | 4022626 | เคมีวิเคราะห์ 2 | 590315201 | เคมี | วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, , | 15/05/61 | 13.30-15.30 | GAB204 | อ.ดร.ณัฐกฤตา | ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ |
01 | 4062208 | พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม | 580429401 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | จันทร์เพ็ญ ชุมแสง, , | 16/05/61 | 08.15-10.15 | GAB305 | ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ | ผศ.ดร.พรทิพพา |
01 | 4031602 | ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป | 600455801 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | กชกร ลาภมาก, , | 17/05/61 | 15.45-17.15 | 942 | อ.ดร.กชกร | ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ |
02 | 4033106 | นิเวศวิทยา | 580310502 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | วันวิสาข์ พิระภาค, , | 22/05/61 | 13.30-15.30 | 943 | อ.ดร.วันวิสาข์ | ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ |
01 | 4032602 | จุลชีววิทยาเบื้องต้น | 590425301 | ชีววิทยา | กชกร ลาภมาก, , | 23/05/61 | 13.30-15.30 | 844 | อ.ดร.กชกร | ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ |
01 | 4032603 | ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น | 590425301 | ชีววิทยา | กชกร ลาภมาก, , | 24/05/61 | 10.30-12.00 | 845 | อ.ดร.กชกร | ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ |
ผศ.ดร.ณิชารีย์ | ||||||||||
หมู่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | ผู้สอน | วันที่ | เวลา | ห้อง | กรรมการคุมสอบ | |
01 | 4123104 | การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ | 580429701 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | จุฬาลักษณ์ มหาวัน, , | 15/05/61 | 10.30-12.30 | GAB308 | อ.จุฬาลักษณ์ | ผศ.ดร.ณิชารีย์ |
01 | 4073337 | เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข | 580427901 | สาธารณสุขศาสตร์ | ศศิธร สุขจิตต์, , | 16/05/61 | 10.30-12.30 | GAB205 | ผศ.ดร.ณิชารีย์ | อ.พุทธดี |
03 | 4074337 | การบริหารงานสาธารณสุข | 580427903 | สาธารณสุขศาสตร์ | ณิชารีย์ ใจคำวัง, , | 16/05/61 | 13.30-15.30 | GAB207 | ผศ.ดร.ณิชารีย์ | อ.ดร.กนกวรรณ ก |
04 | 4011107 | ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 | 600467101 | วิศวกรรมโลจิสติกส์ | พุทธดี อุบลสุข, , | 22/05/61 | 10.30-12.30 | GAB206 | อ.พุทธดี | ผศ.ดร.ณิชารีย์ |
01 | 4092402 | แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2 | 600167501 | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | วรินสินี จันทะคุณ, , | 23/05/61 | 10.30-12.30 | GAB107 | อ.วรินสินี | ผศ.ดร.ณิชารีย์ |
02 | 4092402 | แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2 | 600467701 | วิศวกรรมการจัดการพลังงาน | วรินสินี จันทะคุณ, , | 23/05/61 | 10.30-12.30 | GAB107 | ||
01 | 4012101 | ทัศนศาสตร์ | 580316201 | ฟิสิกส์ | เอมอร วันเอก, , | 23/05/61 | 13.30-15.30 | GAB306 | อ.ดร.เอมอร | ผศ.ดร.ณิชารีย์ |
01 | 4093201 | ทฤษฎีเซต | 590310401 | คณิตศาสตร์ | ไชยยา แซ่ยับ, , | 24/05/61 | 10.30-12.30 | GAB305 | ผศ.ไชยยา | ผศ.ดร.ณิชารีย์ |
ผศ.ดร.พรทิพพา | ||||||||||
หมู่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | ผู้สอน | วันที่ | เวลา | ห้อง | กรรมการคุมสอบ | |
01 | 4022401 | เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น | 590455801 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | พงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ, , | 15/05/61 | 08.15-09.45 | GAB304 | อ.ดร.พงษ์เทพ | ผศ.ดร.พรทิพพา |
01 | 4062208 | พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม | 580429401 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | จันทร์เพ็ญ ชุมแสง, , | 16/05/61 | 08.15-10.15 | GAB305 | ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ | ผศ.ดร.พรทิพพา |
01 | 4023501 | ชีวเคมี 2 | 580315201 | เคมี | พรทิพพา พิญญาพงษ์, , | 17/05/61 | 13.30-15.30 | GAB206 | ผศ.ดร.พรทิพพา | อ.เผด็จการ |
02 | 4023501 | ชีวเคมี 2 | 580315202 | เคมี | พรทิพพา พิญญาพงษ์, , | 17/05/61 | 13.30-15.30 | GAB206 | ||
03 | 4023501 | ชีวเคมี 2 | 580425201 | เคมี | พรทิพพา พิญญาพงษ์, , | 17/05/61 | 13.30-15.30 | GAB206 | ||
01 | 4023502 | ปฏิบัติการชีวเคมี 2 | 580425201 | เคมี | พรทิพพา พิญญาพงษ์, , | 22/05/61 | 15.45-17.15 | 936 | ผศ.ดร.พรทิพพา | รศ.จักรกฤษณ์ |
01 | 4072327 | การส่งเสริมสุขภาพ | 590427901 | สาธารณสุขศาสตร์ | กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, , | 23/05/61 | 10.30-12.30 | GAB303 | อ.ดร.กิตติวรรณ | ผศ.ดร.พรทิพพา |
01 | 4021302 | เคมีอินทรีย์เบื้องต้น | 600455801 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, , | 24/05/61 | 13.30-15.00 | GAB204 | อ.ดร.วชิราภรณ์ | ผศ.ดร.พรทิพพา |
ผศ.ดร.รัชนี | ||||||||||
หมู่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | ผู้สอน | วันที่ | เวลา | ห้อง | กรรมการคุมสอบ | |
01 | 4081602 | บาสเกตบอล 1 | 580429501 | วิทยาศาสตร์การกีฬา | วรวุฒิ ธุวะคำ, , | 15/05/61 | 10.30-12.00 | 844 | อ.ดร.วรวุฒิ | ผศ.ดร.รัชนี |
01 | 4082414 | การเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม | 580429501 | วิทยาศาสตร์การกีฬา | เสรี แสงอุทัย, , | 16/05/61 | 10.30-12.30 | 845 | ผศ.ดร.เสรี | ผศ.ดร.รัชนี |
01 | 4021117 | ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร | 600462201 | บริหารงานก่อสร้าง | พันธุ์ทิพย์ ถือเงิน, ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, | 17/05/61 | 10.30-12.00 | 943 | อ.ดร.ธนิต | ผศ.ดร.รัชนี |
01 | 4033502 | การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา | 570315301 | ชีววิทยา | กชกร ลาภมาก, รัชนี เพ็ชรช้าง, | 23/05/61 | 08.15-10.15 | 943 | ผศ.ดร.รัชนี | อ.ดร.จิราภรณ์ นิ |
02 | 4022308 | ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 | 590315202 | เคมี | ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, , | 23/05/61 | 15.45-17.15 | 943 | อ.ดร.ณัฐกฤตา | ผศ.ดร.รัชนี |
03 | 4022308 | ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 | 590425201 | เคมี | ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ, , | 23/05/61 | 15.45-17.15 | 943 | ||
01 | 4033904 | วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา | 580315301 | ชีววิทยา | รัชนี เพ็ชรช้าง, , | 24/05/61 | 10.30-12.00 | 942 | ผศ.ดร.รัชนี | อ.ดร.ทัศนา |
02 | 4033904 | วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา | 580315302 | ชีววิทยา | รัชนี เพ็ชรช้าง, , | 24/05/61 | 10.30-12.00 | 942 | ||
ผศ.ดร.ราตรี | ||||||||||
หมู่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | ผู้สอน | วันที่ | เวลา | ห้อง | กรรมการคุมสอบ | |
01 | 4071501 | อนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิทยา | 590427901 | สาธารณสุขศาสตร์ | จงรัก ดวงทอง, , | 15/05/61 | 10.30-12.30 | GAB303 | รศ.จักรกฤษณ์ | ผศ.ดร.ราตรี |
05 | 4000109 | วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 590310401 | คณิตศาสตร์ | วรวุฒิ ธุวะคำ, , | 16/05/61 | 13.30-15.30 | 1023 | อ.ดร.วรวุฒิ | ผศ.ดร.ราตรี |
17 | 4000109 | วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 590466511 | เทคโนโลยีอุตสาหการ | วรวุฒิ ธุวะคำ, , | 16/05/61 | 13.30-15.30 | 1023 | ||
02 | 4122202 | โครงสร้างข้อมูล | 600423801 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ราตรี คำโมง, , | 18/05/61 | 08.15-10.15 | GAB205 | ผศ.ดร.ราตรี | อ.ดร.ธนิต |
02 | 4092601 | พีชคณิตเชิงเส้น | 590310402 | คณิตศาสตร์ | สะอาด อยู่เย็น, , | 18/05/61 | 10.30-12.30 | GAB205 | ผศ.ไชยยา | ผศ.ดร.ราตรี |
01 | 4034902 | สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา | 570315301 | ชีววิทยา | กิตติ เมืองตุ้ม, , | 23/05/61 | 15.45-17.15 | 944 | อ.พัทธชัย | ผศ.ดร.ราตรี |
01 | 4124203 | ปัญญาประดิษฐ์ | 580423801 | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ราตรี คำโมง, , | 24/05/61 | 13.30-15.30 | 845 | ผศ.ดร.ราตรี | อ.ดร.วรวุฒิ |
ผศ.ดร.ศรัณยู | ||||||||||
หมู่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | ผู้สอน | วันที่ | เวลา | ห้อง | กรรมการคุมสอบ | |
01 | 4073336 | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 580427901 | สาธารณสุขศาสตร์ | ศรัณยู เรือนจันทร์, , | 15/05/61 | 08.15-10.15 | GAB204 | ผศ.ดร.ศรัณยู | อ.ชุมพล |
01 | 4073619 | สถิติสำหรับงานสาธารณสุข | 580427901 | สาธารณสุขศาสตร์ | เผด็จการ กันแจ่ม, , | 15/05/61 | 13.30-15.30 | GAB206 | ผศ.ดร.ศรัณยู | อ.ดร.วารุณี |
01 | 4031109 | ชีววิทยาเบื้องต้น | 600315201 | เคมี | วารุณี จอมกิติชัย, สิริวดี พรหมน้อย, | 16/05/61 | 10.30-12.30 | GAB106 | อ.ดร.สิริวดี | ผศ.ดร.ศรัณยู |
02 | 4031109 | ชีววิทยาเบื้องต้น | 600315202 | เคมี | วารุณี จอมกิติชัย, สิริวดี พรหมน้อย, | 16/05/61 | 10.30-12.30 | GAB106 | ||
05 | 4031109 | ชีววิทยาเบื้องต้น | 600420401 | คณิตศาสตร์ | วารุณี จอมกิติชัย, สิริวดี พรหมน้อย, | 16/05/61 | 10.30-12.30 | GAB106 | ||
01 | 4093901 | โครงงานคณิตศาสตร์ | 580420401 | คณิตศาสตร์ | อิสระ อินจันทร์, , | 22/05/61 | 08.15-10.15 | GAB307 | รศ.ดร.อิสระ | ผศ.ดร.ศรัณยู |
01 | 4083204 | โภชนศาสตร์การกีฬา | 580429501 | วิทยาศาสตร์การกีฬา | วรวุฒิ ธุวะคำ, , | 22/05/61 | 13.30-15.00 | GAB306 | อ.ดร.วรวุฒิ | ผศ.ดร.ศรัณยู |
01 | 4063209 | มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์ | 590429401 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, , | 23/05/61 | 08.15-10.15 | GAB107 | อ.ดร.สุภาพร | ผศ.ดร.ศรัณยู |
01 | 4014903 | สัมมนาปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์ | 570316201 | ฟิสิกส์ | คชรัตน์ ภูฆัง, , | 23/05/61 | 13.30-15.00 | GAB305 | คุณเชาวฤทธิ์ | ผศ.ดร.ศรัณยู |
ผศ.ดร.เสรี | ||||||||||
หมู่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | ผู้สอน | วันที่ | เวลา | ห้อง | กรรมการคุมสอบ | |
01 | 4082414 | การเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม | 580429501 | วิทยาศาสตร์การกีฬา | เสรี แสงอุทัย, , | 16/05/61 | 10.30-12.30 | 845 | ผศ.ดร.เสรี | ผศ.ดร.รัชนี |
07 | 4000109 | วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 590315301 | ชีววิทยา | ทัศนา จารุชาต, , | 16/05/61 | 13.30-15.30 | A304 | ผศ.ดร.เสรี | อ.อนุชา |
10 | 4000109 | วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 590425201 | เคมี | ทัศนา จารุชาต, , | 16/05/61 | 13.30-15.30 | A304 | ||
20 | 4000109 | วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 600476401 | ภาษาจีนธุรกิจ | ทัศนา จารุชาต, , | 16/05/61 | 13.30-15.30 | A304 | ||
01 | 4081603 | วอลเลย์บอล 1 | 590429501 | วิทยาศาสตร์การกีฬา | ณัฐวุฒิ ฉิมมา, , | 22/05/61 | 10.30-12.00 | 845 | ผศ.ดร.เสรี | อ.มานิตย์ |
01 | 4083418 | มวยไทยประกอบดนตรี | 580429501 | วิทยาศาสตร์การกีฬา | พิชชาภา คนธสิงห์, , | 23/05/61 | 08.15-09.45 | 846 | ผศ.ดร.เสรี | อ.กฤษณ์ |
01 | 4084410 | การอยู่ค่ายพักแรม | 590429501 | วิทยาศาสตร์การกีฬา | เสรี แสงอุทัย, , | 24/05/61 | 08.15-09.45 | 845 | ผศ.ดร.เสรี | อ.อนุชา |
01 | 4124704 | การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 590000001 | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | จำรูญ จันทร์กุญชร, , | 25/05/61 | 08.15-10.15 | A310 | อ.จำรูญ | ผศ.ดร.เสรี |
ผศ.ยุทธชัย | ||||||||||
หมู่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | ผู้สอน | วันที่ | เวลา | ห้อง | กรรมการคุมสอบ | |
01 | 4123506 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ | 590315401 | เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ | นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, , | 15/05/61 | 10.30-12.30 | 845 | อ.นารีวรรณ | ผศ.ยุทธชัย |
01 | 4011305 | ฟิสิกส์ 1 | 600310501 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | เอมอร วันเอก, ไม่ระบุ, | 16/05/61 | 13.30-15.30 | GAB303 | อ.ดร.เอมอร | ผศ.ยุทธชัย |
03 | 4000114 | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | 590310502 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ยุทธชัย มิ่งขวัญ, , | 18/05/61 | 08.15-10.15 | นิเทศ | ผศ.ยุทธชัย | อ.พิชชาภา |
11 | 4000114 | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | 590435901 | นิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) | ยุทธชัย มิ่งขวัญ, , | 18/05/61 | 08.15-10.15 | นิเทศ | ||
12 | 4000114 | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | 590436001 | นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) | ยุทธชัย มิ่งขวัญ, , | 18/05/61 | 08.15-10.15 | นิเทศ | ||
17 | 4000114 | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | 600310201 | ภาษาอังกฤษ | ยุทธชัย มิ่งขวัญ, , | 18/05/61 | 08.15-10.15 | นิเทศ | ||
01 | 4113106 | สถิติเพื่อการวิจัย | 580420601 | อาหารและโภชนาการ | ยุทธชัย มิ่งขวัญ, , | 22/05/61 | 13.30-15.30 | GAB206 | ผศ.ยุทธชัย | อ.ดร.วารุณี |
02 | 4012110 | ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น | 580316201 | ฟิสิกส์ | กนกวรรณ มารักษ์, , | 23/05/61 | 10.30-12.30 | GAB306 | รศ.ดร.สิงหเดช | ผศ.ยุทธชัย |
01 | 4091106 | แคลคูลัสเบื้องต้น | 590310501 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ยุทธชัย มิ่งขวัญ, , | 24/05/61 | 08.15-10.15 | GAB303 | ผศ.ยุทธชัย | อ.วิไลวรรณ |
01 | 4111101 | หลักสถิติ | 590434931 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธชัย มิ่งขวัญ, , | 24/05/61 | 10.30-12.30 | GAB303 | ผศ.ยุทธชัย | อ.จงรัก |
03 | 4111101 | หลักสถิติ | 600434931 | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธชัย มิ่งขวัญ, , | 24/05/61 | 10.30-12.30 | GAB303 | ||
ผศ.สมคิด | ||||||||||
หมู่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | ผู้สอน | วันที่ | เวลา | ห้อง | กรรมการคุมสอบ | |
02 | 4073336 | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 580427902 | สาธารณสุขศาสตร์ | ศรัณยู เรือนจันทร์, , | 15/05/61 | 08.15-10.15 | GAB205 | อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ | ผศ.สมคิด |
06 | 4000109 | วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 590310402 | คณิตศาสตร์ | พิชชาภา คนธสิงห์, , | 16/05/61 | 13.30-15.30 | A202 | อ.สุทธิพันธุ์ | ผศ.สมคิด |
18 | 4000109 | วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 590466801 | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | พิชชาภา คนธสิงห์, , | 16/05/61 | 13.30-15.30 | A202 | ||
01 | 4124101 | ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา | 580313901 | คอมพิวเตอร์ | สมคิด ทุ่นใจ, , | 17/05/61 | 08.15-10.15 | GAB303 | ผศ.สมคิด | อ.วิศิษฎ์ |
02 | 4121306 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ | 580313901 | คอมพิวเตอร์ | พรเทพ จันทร์เพ็ง, , | 17/05/61 | 13.30-15.30 | GAB304 | ผศ.สมคิด | อ.จงรัก |
01 | 4124609 | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ | 580429701 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | สมคิด ทุ่นใจ, , | 18/05/61 | 08.15-10.15 | 844 | ผศ.สมคิด | อ.ดร.ฉลวย |
05 | 4011107 | ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 | 600467701 | วิศวกรรมการจัดการพลังงาน | สิงหเดช แตงจวง, , | 22/05/61 | 10.30-12.30 | GAB207 | รศ.ดร.สิงหเดช | ผศ.สมคิด |
02 | 4000105 | วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต | 590315401 | เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ | วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, สุนีย์ กันแจ่ม, | 23/05/61 | 10.30-12.30 | A202 | อ.สุนีย์ | ผศ.สมคิด |
06 | 4000105 | วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต | 590420401 | คณิตศาสตร์ | วชิราภรณ์ เขียวมั่ง, สุนีย์ กันแจ่ม, | 23/05/61 | 10.30-12.30 | A202 | ||
08 | 4000105 | วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต | 590443511 | ดนตรีไทย | จิราพร เกตุวราภรณ์, สุทธิพันธุ์ แดงใจ, | 23/05/61 | 10.30-12.30 | A202 | ||
ผศ.ไชยยา | ||||||||||
หมู่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | ผู้สอน | วันที่ | เวลา | ห้อง | กรรมการคุมสอบ | |
02 | 4012103 | กลศาสตร์ 1 | 580310502 | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์, , | 15/05/61 | 08.15-10.15 | GAB209 | อ.ธันยบูรณ์ | ผศ.ไชยยา |
02 | 4094201 | ทฤษฎีจำนวน | 570310402 | คณิตศาสตร์ | ไชยยา แซ่ยับ, , | 17/05/61 | 08.15-10.15 | GAB206 | ผศ.ไชยยา | อ.ดร.ฉลวย |
02 | 4091401 | แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 | 600310402 | คณิตศาสตร์ | อิสระ อินจันทร์, , | 17/05/61 | 10.30-12.30 | GAB304 | ผศ.ไชยยา | อ.ดร.วีรศักดิ์ |
02 | 4092601 | พีชคณิตเชิงเส้น | 590310402 | คณิตศาสตร์ | สะอาด อยู่เย็น, , | 18/05/61 | 10.30-12.30 | GAB205 | ผศ.ไชยยา | ผศ.ดร.ราตรี |
01 | 4012110 | ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น | 570316201 | ฟิสิกส์ | กนกวรรณ มารักษ์, , | 23/05/61 | 10.30-12.30 | GAB305 | อ.ธันยบูรณ์ | ผศ.ไชยยา |
02 | 4091201 | หลักการคณิตศาสตร์ | 600455801 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | ไชยยา แซ่ยับ, , | 24/05/61 | 08.15-10.15 | GAB306 | ผศ.ไชยยา | อ.ดร.เอมอร |
01 | 4093201 | ทฤษฎีเซต | 590310401 | คณิตศาสตร์ | ไชยยา แซ่ยับ, , | 24/05/61 | 10.30-12.30 | GAB305 | ผศ.ไชยยา | ผศ.ดร.ณิชารีย์ |
รศ.จักรกฤษณ์ | ||||||||||
หมู่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | ผู้สอน | วันที่ | เวลา | ห้อง | กรรมการคุมสอบ | |
01 | 4071501 | อนามัยการเจริญพันธุ์และเพศวิทยา | 590427901 | สาธารณสุขศาสตร์ | จงรัก ดวงทอง, , | 15/05/61 | 10.30-12.30 | GAB303 | รศ.จักรกฤษณ์ | ผศ.ดร.ราตรี |
01 | 4072215 | การพัฒนาอนามัยชุมชน 1 | 590427901 | สาธารณสุขศาสตร์ | จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, , | 15/05/61 | 13.30-15.30 | GAB303 | รศ.จักรกฤษณ์ | อ.ดร.วันวิสาข์ |
01 | 4121305 | หลักการเขียนโปรแกรม | 600420401 | คณิตศาสตร์ | ชุมพล แพร่น่าน, , | 16/05/61 | 13.30-15.30 | GAB209 | อ.ชุมพล | รศ.จักรกฤษณ์ |
02 | 4073524 | เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข | 580427902 | สาธารณสุขศาสตร์ | ธนากร ธนวัฒน์, , | 17/05/61 | 10.30-12.30 | GAB207 | รศ.จักรกฤษณ์ | อ.ดร.วันวิสาข์ |
03 | 4073620 | ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข | 580427903 | สาธารณสุขศาสตร์ | จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์, , | 17/05/61 | 13.30-15.30 | GAB209 | รศ.จักรกฤษณ์ | อ.ดร.ชาติทนง |
01 | 4023502 | ปฏิบัติการชีวเคมี 2 | 580425201 | เคมี | พรทิพพา พิญญาพงษ์, , | 22/05/61 | 15.45-17.15 | 936 | ผศ.ดร.พรทิพพา | รศ.จักรกฤษณ์ |
01 | 4071305 | โภชนาการสาธารณสุข | 600427901 | สาธารณสุขศาสตร์ | ศศิธร สุขจิตต์, , | 23/05/61 | 10.30-12.30 | GAB204 | อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ | รศ.จักรกฤษณ์ |
รศ.ดร.สิงหเดช | ||||||||||
หมู่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | กลุ่มเรียน | นักศึกษา | ผู้สอน | วันที่ | เวลา | ห้อง | กรรมการคุมสอบ | |
01 | 4034116 | ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต | 580315301 | ชีววิทยา | กชกร ลาภมาก, , | 15/05/61 | 08.15-10.15 | 941 | อ.ดร.กชกร | รศ.ดร.สิงหเดช |
