ป้ายประชาสัมพันธ์
ลำดับ ป้ายภาพ วันเวลาที่โพส
1 1 พ.ค. 68
2 1 พ.ค. 68
3 1 พ.ค. 68
4 1 พ.ค. 68
5 19 เม.ย. 68
6 19 เม.ย. 68
7 6 เม.ย. 68
8 6 เม.ย. 68
9 6 เม.ย. 68
10 6 เม.ย. 68
11 6 เม.ย. 68
12 6 เม.ย. 68
13 6 เม.ย. 68
14 6 เม.ย. 68
15 6 เม.ย. 68
16 6 เม.ย. 68
17 6 เม.ย. 68
18 6 เม.ย. 68
19 6 เม.ย. 68
20 6 เม.ย. 68
21 6 เม.ย. 68
22 6 เม.ย. 68
23 6 เม.ย. 68
24 17 มี.ค. 68
25 17 มี.ค. 68
26 21 ก.พ 68
27 27 ก.พ 68
28 21 ก.พ 68
29 21 ก.พ 68
30 21 ก.พ 68
31 21 ก.พ 68
32 21 ก.พ 68
33 21 ก.พ 68
34 21 ก.พ 68
35 21 ก.พ 68
36 21 ก.พ 68
37 21 ก.พ 68
38 21 ก.พ 68
39 21 ก.พ 68
40 21 ก.พ 68
41 21 ก.พ 68
42 21 ก.พ 68
43 21 ก.พ 68
44 21 ก.พ 68
45 21 ก.พ 68
46 21 ก.พ 68
47 21 ก.พ 68
48 21 ก.พ 68
49 21 ก.พ 68
50 21 ก.พ 68
51 21 ก.พ 68
52 21 ก.พ 68
53 21 ก.พ 68
54 21 ก.พ 68
55 21 ก.พ 68
56 21 ก.พ 68
57 21 ก.พ 68
58 21 ก.พ 68
59 21 ก.พ 68
60 14 ธ.ค. 67
61 14 ธ.ค. 67
62 14 ธ.ค. 67
63 14 ธ.ค. 67
64 14 ธ.ค. 67
65 14 ธ.ค. 67
66 14 ธ.ค. 67
67 14 ธ.ค. 67
68 14 ธ.ค. 67
69 14 ธ.ค. 67
70 14 ธ.ค. 67
71 6 ธ.ค. 67
72 6 ธ.ค. 67
73 6 ธ.ค. 67
74 6 ธ.ค. 67
75 6 ธ.ค. 67
76 6 ธ.ค. 67
77 3 ธ.ค. 67
78 3 ธ.ค. 67
79 3 ธ.ค. 67
80 3 ธ.ค. 67
81 3 ธ.ค. 67
82 3 ธ.ค. 67
83 3 ธ.ค. 67
84 3 ธ.ค. 67
85 3 ธ.ค. 67
86 3 ธ.ค. 67
87 3 ธ.ค. 67
88 3 ธ.ค. 67
89 3 ธ.ค. 67
90 3 ธ.ค. 67
91 3 ธ.ค. 67
92 3 ธ.ค. 67
93 3 ธ.ค. 67
94 24 ต.ค. 67
95 6 ก.ย. 67
96 6 ก.ย. 67
97 6 ก.ย. 67
98 8 มิ.ย. 67
99 2 ส.ค. 67
100 30 ก.ค. 67
101 30 ก.ค. 67
102 30 ก.ค. 67
103 30 ก.ค. 67
104 30 ก.ค. 67
105 30 ก.ค. 67
106 20 ก.ค. 67
107 9 ก.ค. 67
108 9 ก.ค. 67
109 9 ก.ค. 67
110 9 ก.ค. 67
111 9 ก.ค. 67
112 9 ก.ค. 67
113 5 ก.ค. 67
114 4 ก.ค. 67
115 4 ก.ค. 67
116 26 มิ.ย. 67
117 28 มิ.ย. 67
118 28 มิ.ย. 67
119 28 มิ.ย. 67
120 28 มิ.ย. 67
121 28 มิ.ย. 67
122 28 มิ.ย. 67
123 28 มิ.ย. 67
124 28 มิ.ย. 67
125 13 มิ.ย. 67
126 8 มิ.ย. 67
127 8 มิ.ย. 67
128 3 พ.ค. 67
129 1 พ.ค. 67
130 1 พ.ค. 67
131 1 พ.ค. 67
132 1 พ.ค. 67
133 1 พ.ค. 67
134 24 เม.ย. 67
135 19 เม.ย. 67
136 19 เม.ย. 67
137 19 เม.ย. 67
138 19 เม.ย. 67
139 19 เม.ย. 67
140 7 มี.ค. 67
141 7 มี.ค. 67
142 7 มี.ค. 67
143 7 มี.ค. 67
144 7 มี.ค. 67
145 7 มี.ค. 67
146 7 มี.ค. 67
147 7 มี.ค. 67
148 7 มี.ค. 67
149 7 มี.ค. 67
150 7 มี.ค. 67
151 7 มี.ค. 67
152 7 มี.ค. 67
153 7 มี.ค. 67
154 7 มี.ค. 67
155 7 มี.ค. 67
156 29 ก.พ 67
157 29 ก.พ 67
158 15 ก.พ 67
159 15 ก.พ 67
160 15 ก.พ 67
161 9 ก.พ 67
162 9 ก.พ 67
163 9 ก.พ 67
164 8 ก.พ 67
165 4 ก.พ 67
166 4 ก.พ 67
167 26 ม.ค. 67
168 28 ธ.ค. 66
169 19 ธ.ค. 66
170 8 ธ.ค. 66
171 26 พ.ย. 66
172 3 พ.ย. 66
173 6 ต.ค. 66
174 25 ก.ย. 66
175 25 ก.ย. 66
176 1 ก.ย. 66
177 27 ก.ค. 66
178 27 ก.ค. 66
179 27 ก.ค. 66
180 19 มิ.ย. 66
181 28 พ.ค. 66
182 28 พ.ค. 66
183 28 พ.ค. 66
184 28 พ.ค. 66
185 11 พ.ค. 66
186 11 พ.ค. 66
187 11 พ.ค. 66
188 11 พ.ค. 66
189 11 พ.ค. 66
190 11 พ.ค. 66
191 11 พ.ค. 66
192 11 พ.ค. 66
193 11 พ.ค. 66
194 11 พ.ค. 66
195 11 พ.ค. 66
196 11 พ.ค. 66
197 11 พ.ค. 66
198 11 พ.ค. 66
199 11 พ.ค. 66
200 11 พ.ค. 66
201 11 พ.ค. 66
202 11 พ.ค. 66
203 11 พ.ค. 66
204 11 พ.ค. 66
205 11 พ.ค. 66
206 11 พ.ค. 66
207 11 พ.ค. 66
208 11 พ.ค. 66
209 11 พ.ค. 66
210 11 พ.ค. 66
211 11 พ.ค. 66
212 11 พ.ค. 66
213 11 พ.ค. 66
214 11 พ.ค. 66
215 11 พ.ค. 66
216 11 พ.ค. 66
217 11 พ.ค. 66
218 11 พ.ค. 66
219 11 พ.ค. 66
220 11 พ.ค. 66
221 11 พ.ค. 66
222 11 พ.ค. 66
223 11 พ.ค. 66
224 11 พ.ค. 66
225 11 พ.ค. 66
226 11 พ.ค. 66
227 11 พ.ค. 66
228 11 พ.ค. 66
229 11 พ.ค. 66
230 11 พ.ค. 66
231 11 พ.ค. 66
232 11 พ.ค. 66
233 11 พ.ค. 66
234 11 พ.ค. 66
235 11 พ.ค. 66
236 11 พ.ค. 66
237 11 พ.ค. 66
238 11 พ.ค. 66
239 11 พ.ค. 66
240 10 พ.ค. 66
241 10 พ.ค. 66
242 10 พ.ค. 66
243 10 พ.ค. 66
244 10 พ.ค. 66
245 10 พ.ค. 66
246 10 พ.ค. 66
247 10 พ.ค. 66
248 10 พ.ค. 66
249 10 พ.ค. 66
250 10 พ.ค. 66
251 10 พ.ค. 66
252 10 พ.ค. 66
253 10 พ.ค. 66
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-55416601 ต่อ 1300 โทรสาร 0-55416601 ต่อ 1312 , 089-9617452, 081-7851779 Copyright®2012 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University. All rights reserved.