ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชาติทนง โพธิ์ดง
Asst. Prof. Dr.
Chattanong Podong
อาจารย์ประจำหลักสูตร
งานวิจัยที่ตีพิมพ์
| # | หัวข้อ | ประเภทการเผยแพร่ | ผู้แต่ง | หน่วยงาน / สถานที่ | ช่วงเวลา | รายละเอียด | ลิงก์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impacts of Adaptive Fire Management on Forest Structure and Regeneration: A Case Study from Ban Pak Thab Community Forest, Uttaradit Province, Thailand | บทความในวารสารวิชาการ | ชาติทนง โพธิ์ดง* (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) | Jurnal Manajemen Hutan Tropika | 1/1/2569 | แหล่ง: Jurnal Manajemen Hutan Tropika ปีที่ 32, หน้า 1-13 | เว็บ |
| 2 | Assessing the environmental impact of construction waste management in northern Thailand: An approach to estimate greenhouse gas emissions and cumulative energy demand | บทความในวารสารวิชาการ | พุทธดี อุบลศุข* (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); ชาติทนง โพธิ์ดง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) | Journal of Cleaner Production | 1/1/2567 | แหล่ง: Journal of Cleaner Production 467 | เว็บ |
| 3 | CARBON SEQUESTRATION IN AGROSILVICULTURE AGROFORESTRY SYSTEMS: PRELIMINARY RESULTS FROM THREE VILLAGES IN UTTARADIT PROVINCE, NORTHERN THAILAND | บทความในวารสารวิชาการ | ชาติทนง โพธิ์ดง* (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); กฤษณะ คำฟอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) | The Southeast Asian Journal of Tropical Biology | 1/1/2567 | แหล่ง: The Southeast Asian Journal of Tropical Biology 31, หน้า 134-145 | ไฟล์ เว็บ |
| 4 | Quantifying and Mitigating Greenhouse Gas Emissions in Egg-Laying Hen Farming: A Path Towards Carbon Neutrality | บทความในวารสารวิชาการ | พุทธดี อุบลศุข (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); กฤษณะ คำฟอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); ชาติทนง โพธิ์ดง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); วีระพล คงนุ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); ยสินทินี เอมหยวก (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); Aphirak boonmak | Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology | 1/1/2567 | แหล่ง: Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology Vol.19, หน้า 19-27 คำสำคัญ: Egg-Laying Hen Farming, Greenhouse Gas, Environmental Impact, Life Cycle Assessment, Solar Cell, Carbon Neutrality | ไฟล์ เว็บ |
| 5 | การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์: กลยุทธ์การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม | บทความในวารสารวิชาการ | พุทธดี อุบลศุข* (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); กฤษณะ คำฟอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); ชาติทนง โพธิ์ดง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); ปริญญา ไกรวุฒินันท์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); สิงหเดช แตงจวง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); วีระพล คงนุ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) | วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 1/1/2567 | แหล่ง: วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2567, หน้า 1–9 คำสำคัญ: ประสิทธิภาพแสงสว่าง, การปล่อยก๊าซเรือนกระจก, การประเมินวัฏจักรชีวิต, การอนุรักษ์พลังงาน | ไฟล์ |
การศึกษา
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน / สถานที่ | ช่วงเวลา | รายละเอียด | ลิงก์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปร.ด. วนศาสตร์ | ม.เกษตรศาสตร์ · กรุงเทพฯ | — | — | — |
| 2 | วท.บ. อุสาหกรรมเกษตร | ม.นเรศวร · พิษณุโลก | — | — | — |
| 3 | วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ม.นเรศวร · พิษณุโลก | — | — | — |