ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กฤษณะ คำฟอง
Asst. Prof. Dr.
Krissana Khamfong
อาจารย์ประจำหลักสูตร
งานวิจัยที่ตีพิมพ์
| # | หัวข้อ | ประเภทการเผยแพร่ | ผู้แต่ง | หน่วยงาน / สถานที่ | ช่วงเวลา | รายละเอียด | ลิงก์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Life Cycle Assessment of Circular Economy Strategies for Construction Waste Management: Evidence from Thailand’s Lower Northern Region | บทความในวารสารวิชาการ | พุทธดี อุบลศุข (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); กฤษณะ คำฟอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); ยสินทินี เอมหยวก (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); ราตรี คำโมง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); Karun Chaivanich; Surat Sedpho | Circular Economy and Sustainability | 1/1/2569 | แหล่ง: Circular Economy and Sustainability 6, หน้า 1-26 | เว็บ |
| 2 | Integrating life cycle assessment and costing in organic rice systems: scenario-based evaluation of water management and clean energy strategies in Thailand | บทความในวารสารวิชาการ | กฤษณะ คำฟอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); พุทธดี อุบลศุข (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); ปริญญา ไกรวุฒินันท์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); ยสินทินี เอมหยวก (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); วีระพล คงนุ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); Promporn Phromma; Thanapon Sengsuwan; Karun Chaivanich; Surat Sedpho | The International Journal of Life Cycle Assessment | 1/1/2568 | แหล่ง: The International Journal of Life Cycle Assessment Vol. 30, หน้า 2867–2888 คำสำคัญ: Organic rice, Life cycle assessment (LCA), Life cycle costing (LCC), Alternate wetting and drying (AWD), Solar pumping irrigation (SPI), Sustainable agriculture | เว็บ |
| 3 | Microwave-assisted synthesis and photocatalytic degradation of organic pollutant using CeO2-CuO-ZnO nanocomposite: environmental relevance and life cycle assessment | บทความในวารสารวิชาการ | พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ* (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); พุทธดี อุบลศุข (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); กฤษณะ คำฟอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); วีรศักดิ์ จอมกิติชัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); จิราพร เกตุวราภรณ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); สิงหเดช แตงจวง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); เอมอร วันเอก (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) | Emergent Materials | 1/1/2568 | แหล่ง: Emergent Materials 8, หน้า 3035-3055 | เว็บ |
| 4 | CARBON SEQUESTRATION IN AGROSILVICULTURE AGROFORESTRY SYSTEMS: PRELIMINARY RESULTS FROM THREE VILLAGES IN UTTARADIT PROVINCE, NORTHERN THAILAND | บทความในวารสารวิชาการ | ชาติทนง โพธิ์ดง* (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); กฤษณะ คำฟอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) | The Southeast Asian Journal of Tropical Biology | 1/1/2567 | แหล่ง: The Southeast Asian Journal of Tropical Biology 31, หน้า 134-145 | ไฟล์ เว็บ |
| 5 | Quantifying and Mitigating Greenhouse Gas Emissions in Egg-Laying Hen Farming: A Path Towards Carbon Neutrality | บทความในวารสารวิชาการ | พุทธดี อุบลศุข (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); กฤษณะ คำฟอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); ชาติทนง โพธิ์ดง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); วีระพล คงนุ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); ยสินทินี เอมหยวก (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); Aphirak boonmak | Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology | 1/1/2567 | แหล่ง: Journal of Renewable Energy and Smart Grid Technology Vol.19, หน้า 19-27 คำสำคัญ: Egg-Laying Hen Farming, Greenhouse Gas, Environmental Impact, Life Cycle Assessment, Solar Cell, Carbon Neutrality | ไฟล์ เว็บ |
| 6 | การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์: กลยุทธ์การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม | บทความในวารสารวิชาการ | พุทธดี อุบลศุข* (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); กฤษณะ คำฟอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); ชาติทนง โพธิ์ดง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); ปริญญา ไกรวุฒินันท์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); สิงหเดช แตงจวง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); วีระพล คงนุ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) | วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 1/1/2567 | แหล่ง: วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2567, หน้า 1–9 คำสำคัญ: ประสิทธิภาพแสงสว่าง, การปล่อยก๊าซเรือนกระจก, การประเมินวัฏจักรชีวิต, การอนุรักษ์พลังงาน | ไฟล์ |
การศึกษา
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน / สถานที่ | ช่วงเวลา | รายละเอียด | ลิงก์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา | ม.มหาสารคาม · มหาสารคาม | — | — | — |
| 2 | วท.ม. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | ม.มหาสารคาม · มหาสารคาม | — | — | — |
| 3 | ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ | ม.มหาสารคาม · มหาสารคาม | — | — | — |