ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมคิด ทุ่นใจ
Asst. Prof.
Somkid Thunjai
อาจารย์ประจำหลักสูตร
งานวิจัยที่ตีพิมพ์
| # | หัวข้อ | ประเภทการเผยแพร่ | ผู้แต่ง | หน่วยงาน / สถานที่ | ช่วงเวลา | รายละเอียด | ลิงก์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อ บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด | บทความในการประชุมวิชาการ / proceeding | ณัฐพงษ์ เต็มบาง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); พรเทพ จันทร์เพ็ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); นารีวรรณ พวงภาคีศิริ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); สมคิด ทุ่นใจ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) | The 14th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2026 | 1/1/2569 | แหล่ง: The 14th Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC2) 2026 คำสำคัญ: ระบบแลกบัตร, ผู้มาติดต่อ, ลงทะเบียน, โมบายล์ แอป | ไฟล์ |
| 2 | ENHANCING EMERGENCY MEDICAL SERVICES FOR THE ELDERLY: A PARTICIPATORY STRATEGIC PLANNING APPROACH IN MAE PHUN, THAILAND | บทความในวารสารวิชาการ | ณิชารีย์ ใจคำวัง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); กัญญารัตน์ ผึ่งบรรหาร (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); ยุพิน เถื่อนศรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); ราตรี คำโมง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); สมคิด ทุ่นใจ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) | Asian Political Science Review | 1/1/2568 | แหล่ง: Asian Political Science Review 9, หน้า 2730-3624 คำสำคัญ: Participatory Strategic Plan, Local Governance, Emergency Medical Services, Elderly Care, Thailand | เว็บ |
| 3 | ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้และความต้องการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้สูงอายุ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ | บทความในวารสารวิชาการ | ณิชารีย์ ใจคำวัง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); กัญญารัตน์ ผึ่งบรรหาร (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); ยุพิน เถื่อนศรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); ราตรี คำโมง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); สมคิด ทุ่นใจ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) | วารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ | 1/1/2568 | แหล่ง: วารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 17, หน้า 1-20 คำสำคัญ: ปัจจัยที่สัมพันธ์ การรับรู้และความต้องการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้สูงอายุ | เว็บ |
| 4 | ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้และความต้องการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้สูงอายุ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ | บทความในวารสารวิชาการ | กัญญารัตน์ ผึ่งบรรหาร* (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); ยุพิน เถื่อนศรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); ราตรี คำโมง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); สมคิด ทุ่นใจ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์); ณิชารีย์ ใจคำวัง (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) | Journal of Nursing and Health Science Research | 1/1/2568 | แหล่ง: Journal of Nursing and Health Science Research 17 คำสำคัญ: ปัจจัยที่สัมพันธ์, การรับรู้และความต้องการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน, ผู้สูงอาย | เว็บ |
| 5 | ระบบสารสนเทศการติดตามและการประเมินผลจากการพัฒนาองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำ จังหวัดน่าน | รายงานวิชาการ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด ทุ่นใจ* (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) | มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวทางตามพระราชดำริ | 1/1/2562 | แหล่ง: มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวทางตามพระราชดำริ คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศการติดตามและการประเมินผลจากการพัฒนาองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำ | — |
| 6 | การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการติดตามสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลป่าเซ่าและตำบลคุ้งตะเภา | บทความในวารสารวิชาการ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด ทุ่นใจ* (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) | วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 1/1/2561 | แหล่ง: วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คำสำคัญ: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการติดตามสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน | — |
| 7 | ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน | — | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด ทุ่นใจ* (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสุขภาพ | 1/1/2560 | แหล่ง: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสุขภาพ คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม | — |
| 8 | ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย | บทความในวารสารวิชาการ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด ทุ่นใจ* (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) | 1/1/2560 | แหล่ง: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม | — |
| 9 | Open Source Software : อิสรภาพแห่งการสร้างคุณค่าและพัฒนางานวิจัย | บทความในวารสารวิชาการ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด ทุ่นใจ* (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) | วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 1/1/2559 | แหล่ง: วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559, หน้า 1-12 คำสำคัญ: Open Source Software : อิสรภาพแห่งการสร้างคุณค่าและพัฒนางานวิจัย | เว็บ |
| 10 | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร : เครื่องมือพัฒนาองค์กร. | บทความในวารสารวิชาการ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด ทุ่นใจ* (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) | วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 1/1/2557 | แหล่ง: วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2015): มกราคม - มิถุนายน 2557, หน้า 7-17 คำสำคัญ: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร : เครื่องมือพัฒนาองค์กร | เว็บ |
| 11 | ระบบสารสนเทศการติดตามและการประเมินผลจากการพัฒนาองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์ที่ดินการเกษตรในพื้นที่สวนทุเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์ | — | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด ทุ่นใจ* (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) | โครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา | 1/1/2555 | แหล่ง: โครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศการติดตามและการประเมินผลจากการพัฒนาองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์ที่ดินการเกษตรในพื้นที่สวนทุเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์ | — |
| 12 | ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ | — | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด ทุ่นใจ* (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) | วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | 1/1/2553 | แหล่ง: วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิชาการ | — |
การศึกษา
| # | หัวข้อ | หน่วยงาน / สถานที่ | ช่วงเวลา | รายละเอียด | ลิงก์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ม.เชียงใหม่ · เชียงใหม่ | — | — | — |
| 2 | วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ | ม.นเรศวร · พิษณุโลก | — | — | — |